Kalendārs

30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Lapa aktualizēta: 20.04.2012 Uz sākumu » Mūžizglītības programma » Comenius » Comenius statistika

Comenius programmas statistika 2011.gadā

 Kopējais pieejamais
finansējums 2010.gadā (EUR)
Apstiprinātais
finansējums (EUR)
Iesniegti
projekti
Apstiprinātie
projekti
Daudzpusējās partnerības 1 817 100 1 221 000,00 253 64
Divpusējās partnerības 56 000,00 8 3
Reģionālās partnerības 135 727,50 8 4
Profesionālā pilnveide 252 542,36 255 130
Asistentūras 96 575,14 18 13
Skolēnu individuālā mobilitāte 25 155,00 5 5
Sagatavošanas vizītes 30 000,00 68 36

Visu Mūžizglītības programmu 2011.gada budžeta plūsma pieejama Mūžizglītības sadaļā.